製品仕様
| 作る | 吉利 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
| モデル | ボルイ 2021 1.8T パイロットバージョン | ボルイ 2021 1.8T パイロットバージョン+ | ボルイ 2021 1.8T 国産車バージョン | ボルイ 2021 1.5T フラッグシップ BSG |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン+48V軽混合システム |
| 環境基準 | 中国 VI | 六 | 六 | 六 |
| 市場投入までの時間 | 2020.08 | 2020.08 | 2021.09 | 2020.08 |
| 最大出力(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大トルク(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| エンジン | 1.8T 184HP L4 | 1.8T 184HP L4 | 1.8T 184HP L4 | 1.5T 177HP L3 |
| トランスミッションケース | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 215 | 215 | 215 | 210 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 |
| NEDC総合燃費(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 7.49 | 7.49 | 7.49 | - |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 



















