製品仕様
| 作る | XPeng | XPeng |
| レベル | セダン | セダン |
| モデル | XPeng 電気セダン P7 | XPeng 電気セダン P7 |
| 環境基準 | ゼロ | ゼロ |
| 長さ幅高さ(mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| 体の構造 | 5人乗り/4ドア | 5人乗り/4ドア |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 480km | 586km |
| 急速充電時間(時間) | 0.45 | 0.42 |
| 低速充電時間(時間) | 5 | 5.7 |
| 最高速度(km/h) | 170 | 170 |
| 公式0-100 km/h加速(秒) | 6.7 | 6.7 |
| エンジン最大出力(kW) | 196 | 196 |
| エンジン最大トルク (Nm) | 390 | 390 |
| ホイールベース(mm) | 2998 | 2998 |
| フロント/リアトレッド | 1615/1621 | 1615/1621 |
| ドライブトレインのレイアウト | シングルモーター、後輪駆動 | シングルモーター、後輪駆動 |
| 消費電力 | 13.8kWh/100KM | 13kWh/100KM |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | 三元リチウム電池 |
| バッテリー容量 | 60.2kWh | 70.8kWh |
| バッテリーブランド | キャットル | キャットル |
| サスペンション | フロント:ダブルウィッシュボーン独立サスペンション リア:マルチリンク独立サスペンション | フロント:ダブルウィッシュボーン リア:独立懸架 マルチリンク独立懸架 |
| トランク容量(L) | 440L | 440L |
| タイヤ | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| 車輪 | 合金 | 合金 |
| ブレーキ | 電気の | 電気の |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 























