製品仕様
| 作る | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| モデル | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 発売日 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.11 | 2023.09 | 2023.09 |
| 長さ幅高さ(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 公式0-100 km/h加速(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
| エンジン | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 |
| 伝染 ; 感染 | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 8速マニュアルトランスミッション | 8速マニュアルトランスミッション |
| エンジン最大出力(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
| エンジン最大トルク (Nm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 





















