製品仕様
| 作る | フォトン |
| レベル | 軽トラック |
| 環境基準 | 中国 VI |
| 長さ幅高さ(mm) | 5995*2200*1435 |
| 最高速度(km/h) | 105 |
| 最大トルク (Nm) | 2000回転 |
| エンジン | 全ディーゼルQ23-115E60 |
| 定格荷重: | 1.995トン |
| 出発角度: | 16° |
| フロント/リアサスペンション: | 1.13/1.47メートル |
| シリンダー数 | 4 |
| シリンダー配置: | 列をなして |
| 最大馬力 | 115馬力 |
| エンジン型式: | 直列4気筒、水冷、4ストローク、ターボチャージャー付きインタークーラー、高圧コモンレール |
| 容器長さ(mm) | 4200 |
| 容器高さ(mm) | 360 |
| 座席列数 | 単列 |
| トランスミッションブランド | 万里陽 |
| 前進ギア | 5速 |
| 後車軸の許容荷重 | 2865キロ |
| タイヤの数 | 6 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 










