製品仕様
| モデル | ナノBOX2022 軽快タイプ | ナノBOX 2022 ライトライドタイプ | ナノボックス 2022 プラス ライト | ナノボックス2022プラス |
|---|---|---|---|---|
| 作る | 東風モーター | 東風モーター | 東風モーター | 東風モーター |
| レベル | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.11 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 331 | 331 | 351 | 351 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 最大トルク(Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| モーター(Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| 体の構造 | 5ドア4人乗りSUV | 5ドア4人乗りSUV | 5ドア4人乗りSUV | 5ドア4人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - |
| 公式0-50km/h加速(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 















