製品仕様
| 作る | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| モデル | ホンダ CR-V | ホンダ CR-V | ホンダ CR-V | ホンダ CR-V | ホンダ CR-V | ホンダ CR-V |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| 発売日 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2022.09 | 2022.09 |
| 長さ幅高さ(mm) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、7人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、7人乗りSUV |
| 車両保証 | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ |
| 最高速度(km/h) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.4 |
| 最大出力(kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 最大トルク (Nm) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| エンジン | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 |
| 伝染 ; 感染 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 

















