製品仕様
| モデル | Yuan PLU S 2022 430KM luxury | yuan PLUS 2022 430KM noble | yuan PLUS 2022 510KM honorable | yuan PLUS 2022 510KM flagship | YUAN PLUS 2022 510KM flagship PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| レベル | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| エネルギーの種類 | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| 市場投入までの時間 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| CLTC pure electric range (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Percentage of fast charge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 体の構造 | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 測定された0-100km/h加速度(秒) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| Measured 100-0km/h braking (m) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 
















