製品仕様
| model | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km luxury | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km noble | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51 km Honorable | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110km flagship | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110km flagship Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| エネルギーの種類 | Plug in hybrid | Plug in hybrid | Plug in hybrid | Plug in hybrid | Plug in hybrid |
| Environmental standards | VI | VI | VI | VI | VI |
| 市場投入までの時間 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| engine | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 |
| モーター(Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| transmission case | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| 体の構造 | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| 最高速度(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| Fuel consumption under the lowest state of charge (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 車両保証 | Six years or 150000 km | Six years or 150000 km | Six years or 150000 km | Six years or 150000 km | Six years or 150000 km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















