製品仕様
| 作る | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | アウディA6L 2023 40 TFSI ラグジュアリーでエレガントなモデル | アウディ A6L 2023 40 TFSI ラグジュアリーエレガンス | アウディ A6L 2023 40 TFSI ラグジュアリーダイナミック | アウディA6L 2023モデル40 TFSIはエレガントなモデルです | アウディ A6L 2023 45 TFSI クワトロ プレミアムモデル | アウディ A6L 2023 45 TFSI クワトロ プレミアム ダイナミック モデル | アウディ A6L 2023 45 TFSI クワトロ エクスクルーシブ エレガント |
| レベル | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| 市場投入までの時間 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| 最大出力(KW) | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大エンジントルク(Nm) | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| エンジン | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245馬力L4 |
| トランスミッションケース | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ | 7 湿式ダブルクラッチ |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| NEDC総合燃費(L/100km) | |||||||
| WLTC総合燃費(L/100km) | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.78 |
| 車両保証 | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 















