AION Y Plus 2023 70 ハッピーエディション 70 スマートカラー 70 テクノロジーエディション 80 ハッピーエディション 80 スマートカラー
$0.00新しい動力: 電気年: 2022色:
今すぐお問い合わせ製品仕様
| 作る | アイオン | アイオン | アイオン | アイオン | アイオン |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | AION Y Plus 2023 70 ハッピーエディション | AION Y Plus 2023 70 スマートカラー | " | ||
| AION Y Plus 2023 70テクノロジーエディション" | AION Y Plus 2023 80 ハッピーエディション | AION Y Plus 2023 80 スマートカラー | |||
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| 急速充電時間(時間) | - | - | - | - | - |
| 充電時間が遅い(時間) | - | - | - | - | - |
| 急速充電の割合 | - | - | - | - | - |
| 最大出力(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大トルク(Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| モーター(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - | - |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 



















