製品仕様
| モデル | ID.4 X 2022 ピュアスマートエディション | ID.4 X 2022 ピュアロングエンデュランスバージョン | ID.4 X 2022 スマートロングエンデュランスバージョン | ID.4 X 2022 ジジロングレンジ | " | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 X 2022 ジンネン 4WD" | ID.4 X 2022 ピュアエディション | |||||
| 作る | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | 425 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 充電時間が遅い(時間) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | 125 |
| 最大トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| モーター(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | 170 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - | - | - |
| 測定された0-50km/h加速度(秒) | *3.1 | *3.2 | *3.2 | *3.2 | *2.6 | *3.1 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - | 1.58 |
| 車両保証 | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 













