製品仕様
| モデル | フォルクスワーゲン ID 3 2022 アクティブ ピュア | フォルクスワーゲン ID. 3 2022 プロ | フォルクスワーゲン ID 3 2022 ピュア |
|---|---|---|---|
| 作る | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン |
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 450 | 450 | 450 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 充電時間が遅い(時間) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 125 | 125 | 125 |
| 最大トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 |
| モーター(Ps) | 170 | 170 | 170 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - |
| 測定された0-50km/h加速度(秒) | 3 | 3 | 3 |
| 車両保証 | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 

















