製品仕様
| モデル | ネザ UH 400 ライト | ネザ UH 400 | ネザ UH 500 |
|---|---|---|---|
| 作る | ヘジョンオート | ヘジョンオート | ヘジョンオート |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | |||
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 401 | 401 | 501 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | 7 | 7 | 8.5 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 |
| 最大エンジン出力(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 最大エンジントルク(N・m) | 210 | 210 | 210 |
| モーター(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 150 | 150 | 150 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 車両保証 | 4年または120000km | 4年または120000km | 4年または120000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 



















