製品仕様
| 作る | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン |
| レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
| モデル | ID. 6 X 2022 ピュアエディション | ID 6 X 2022 ピュアロングレンジ | ID. 6 X 2022 スマートロングレンジ | ID 6 X 2022 ジンネン 4WD |
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| 長さ幅高さ(mm) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| 体の構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV |
| 車両保証 | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 460 | 617 | 617 | 540 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 低速充電時間(時間) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 急速充電率 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-50 km/h加速(秒) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
| エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.89 |
| エンジン最大出力(kW) | 132 | 150 | 150 | 150 |
| エンジン最大トルク (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| モーター(Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















