製品仕様
| モデル | 紅旗 E-QM5 2023 プラス | 紅旗E-QM5 2022 431kmバージョン | 紅旗E-QM5 2022 431km充電音楽バージョン | 紅旗E-QM5 2021オンライン充電T3バージョン4座席 | 紅旗E-QM5 2021オンライン充電T3バージョン5座席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | FAW | FAW | FAW | FAW | FAW |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 620 | - | - | - | - |
| 急速充電時間(時間) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | - | - | - | - | - |
| 急速充電の割合 | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| 最大トルク(Nm) | 320 | - | - | - | - |
| モーター(Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア4座席ハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - | - |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 




















