製品仕様
| 作る | Hongqi |
| レベル | Large SUV |
| モデル | E-HS9 660KM Four seats |
| Time to market | 45251 |
| 長さ幅高さ(mm) | 5209*2010*1713 |
| 体の構造 | 5-door 5-seat |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 660 |
| 最高速度(km/h) | 200 |
| Engine Maximum Power (kW) | 405 |
| Engine Maximum Torque (Nm) | 750 |
| ホイールベース(mm): | 3110 |
| 車両重量(kg): | 2712 |
| フロントトレッド | 1708 |
| リアトレッド | 1709 |
| 進入/離脱角度 | 21°/21° |
| Battery capacity(kWh) | 120 |
| Battery type | Ternary lithium battery |
| ドライブトレインタイプ: | Dual-motor four-wheel drive |
| Front Suspension type : | Double wishbone independent suspension |
| リアサスペンションタイプ: | マルチリンク独立サスペンション |
| タイヤ: | 275/40/R22 |
| フロントブレーキタイプ: | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ: | ベンチレーテッドディスク |
| パーキングブレーキタイプ: | 電気の |
| ホイール材質: | アルミニウム合金 |
| 交流 | 自動 |
| Driver/co-pilot airbag | はい |
| 前列/後列サイドエアバッグ | はい |
| フロント/リアカーテン | はい |
| タイヤ空気圧監視システム | はい |
| 安全ベルト警告 | Whole car |
| EBD/CBC | はい |
| EBA/BAS/BA | はい |
| ASR/TCS/TRC | はい |
| ESC/ESP/DSC | はい |
| 車線逸脱警報システム | はい |
| Active safety system | はい |
| ドア開閉警告 | はい |
| 衝突警告 | Front / Rear |
| Rear view camera | はい |
| 駐車レーダー | Front / Rear |
| 後側方警報システム | はい |
| クルーズコントロール | No |
| ヒルスタートアシスト | はい |
| Engine electronic anti-theft | はい |
| ヒルディセントコントロール | はい |
| 自動パーキングブレーキ | はい |
| 自動スタートストップ | はい |
| スカイルーフ | Openable panoramic skyroof |
| 中央ロック | はい |
| 電動トランク | 電動トランク |
| 鍵 | Remote key |
| Vehicle air conditioner | 自動 |
| キーレスエンジンスタート | はい |
| キーレスエントリーシステム | Whole Car |
| 引き込み式ドアハンドル | はい |
| ハンドル | Genuine Leather |
| 多機能ステアリングホイール | Heating, Memorization |
| ロービーム | 導かれた |
| ハイビーム | 導かれた |
| デイタイムランニングライト | 導かれた |
| 室内雰囲気ライト | はい |
| パワーウィンドウ | Whole car |
| Rearview mirror | Electric adjustment |
| Interior Make-up mirror | Driver / co-pilot |
| Central control screen | Touchable, Bluetooth/Car phone, Voice Recognition |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















