製品仕様
| 作る | Geely | Geely | Geely |
| モデル | Emgrand L Raytheon Hi-P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Super Net | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM travel version | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Executive Edition |
| レベル | Compact car | Compact car | Compact car |
| エネルギーの種類 | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Environmental standards | 国 VI | 国 VI | 国 VI |
| Time to market | 2022.04 | 2022.1 | 2022.1 |
| NEDC pure electric range (km) | 100 | 100 | 100 |
| WLTC pure electric range (km) | 80 | 80 | 80 |
| Fast charging time (hours) | |||
| Slow charging time (hours) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fast charge percentage | |||
| Maximum power (kW) | 233 | 233 | 233 |
| Maximum torque (N · m) | 610 | 610 | 610 |
| エンジン | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 |
| Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| transmission case | 3rd gear DHT | 3rd gear DHT | 3rd gear DHT |
| Length * width * height (mm) | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 |
| Body structure | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback |
| 最高速度(km/h) | 230 | 230 | 230 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Minimum state of charge fuel consumption (L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 





















