製品仕様
| モデル | GAC トヨタ bZ4X 2022 エリート | GAC トヨタ bZ4X 2022 ロングレンジ エリート | GAC トヨタ bZ4X 2022 ロングレンジプロ | GACトヨタbZ4X 2022 X-MODE四輪駆動プロ | GACトヨタbZ4X 2022 X-MODE四輪駆動UItra |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | GACトヨタ | GACトヨタ | GACトヨタ | GACトヨタ | GACトヨタ |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギーの種類 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 |
| CLTC 純電気航続距離 (km) | 400.00 | 615.00 | 615.00 | 560.00 | 500 |
| 急速充電時間(時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 |
| 充電時間が遅い(時間) | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7 |
| 急速充電率 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 最大トルク(N:m) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| モーター(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-100km/h加速(S) | |||||
| 公式0-50km/h加速(S) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 
















