製品仕様
| 作る | 長安 |
| レベル | ミドルサイズクロスオーバーSUV |
| モデル | 長安UNI-K 2023 2.0T AWD 越翔エディション |
| 発売日 | 44986 |
| 長さ幅高さ(mm) | 4865*1948*1690 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 200 |
| 最大出力(kW) | 171/5500 |
| 最大トルク (Nm) | 390/1900-3300 |
| エンジン | JL486ZQ5 |
| ホイールベース(mm): | 2890 |
| 車両重量(kg): | 1930 |
| フロントトレッド | 1636 |
| リアトレッド | 1650 |
| 進入/離脱角度 | 19°/27° |
| 排出基準 | 中国 VI |
| 燃料タンク(L) | 70 |
| 排気量(cc) | 1998 |
| 受付フォーム | ターボ充電 |
| 燃料 | ペトロール92 |
| 伝染 ; 感染 | 8速AMTトランスミッション |
| ドライブトレインタイプ: | オートマチック |
| フロントサスペンションタイプ: | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ: | マルチリンク独立サスペンション |
| フロントブレーキタイプ: | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ: | ディスク |
| パーキングブレーキタイプ: | 電気の |
| タイヤ: | 255/50/R20 |
| ホイール材質: | アルミニウム合金 |
| 交流 | 自動 |
| 運転席/助手席フロントエアバッグ | フロント:はい / リア:はい |
| 前列/後列サイドエアバッグ | フロント:はい / リア:はい |
| フロント/リアカーテン | フロント:はい / リア:はい |
| タイヤ空気圧監視システム | はい |
| 安全ベルト警告 | フロント:はい / リア:はい |
| EBD/CBC | はい |
| EBA/BAS/BA | はい |
| ASR/TCS/TRC | はい |
| ESC/ESP/DSC | はい |
| 車線変更アシスト | はい |
| 車線逸脱警報システム | はい |
| 車線維持警報システム | はい |
| 交通標識認識 | はい |
| アクティブ保護 | はい |
| ドア開閉警告 | はい |
| 衝突警告 | フロント:はい / リア:はい |
| 駐車レーダー | フロント:はい / リア:はい |
| 360°マルチビューカメラシステム | はい |
| 透明シャーシ/540°カメラシステム | はい |
| 後側方警報システム | はい |
| クルーズコントロール | はい |
| ヒルスタートアシスト | はい |
| ヒルディセントコントロール | はい |
| 自動パーキングブレーキ | はい |
| 自動スタートストップ | はい |
| スカイルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ |
| 中央ロック | はい |
| 電動トランク | はい |
| 鍵 | リモートキー: あり Bluetoothキー: あり |
| キーレスエンジンスタート | はい |
| キーレスエントリーシステム | フロント:はい |
| 引き込み式ドアハンドル | はい |
| ハンドル | 本革 |
| 多機能ステアリングホイール | はい |
| ロービーム | 導かれた |
| ハイビーム | 導かれた |
| デイタイムランニングライト | はい |
| 室内雰囲気ライト | 64色 |
| パワーウィンドウ | フロント:はい / リア:はい |
| バックミラー電動調整 | 電動: はい 折りたたみ: はい メモリ: はい ヒーター: はい 駐車時に下げる: はい ロック時に折りたたむ: はい |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 



















