製品仕様
| モデル | Yuan Pro 2021 301KM comfortable | Yuan Pro 2021 401KM luxury | Yuan Pro 2021 401KM noble | Yuan Pro2021 Yaoyuan Lifestyle Edition | Yuan Pro2021 Lifetime Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| レベル | Small SUV | Small SUV | Small SUV | Small SUV | Small SUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.03 | 2021.03 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | - | - | - | - | - |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大トルク(Nm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| モーター(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Length * Race * Height (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| 体の構造 | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| 最高速度(km/h) | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - | - |
| Official 0-50km/h acceleration (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 
















