製品仕様
| モデル | 元PLU S 2022 430KM高級 | 元プラス2022 430KM貴族 | 元PLUS 2022 510KM名誉 | 元PLUS 2022 510KMフラッグシップ | 元プラス 2022 510KM フラッグシップ プラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| CLTC 純電気走行距離 (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| モーター(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 測定された0-100km/h加速度(秒) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| 100-0km/hブレーキ測定(m) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















