製品仕様
| モデル | ソンプロニューエナジー2022 DM-i 51kmラグジュアリー | ソングプロニューエナジー2022 DM-i 51kmノーブル | ソンプロニューエナジー2022 DM-i 51 km 優秀 | ソンプロニューエナジー2022 DM-i 110kmフラッグシップ | ソンプロニューエナジー2022 DM-i 110kmフラッグシッププロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
| 環境基準 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 |
| 市場投入までの時間 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 急速充電時間(時間) | - | - | - | - | - |
| 充電時間が遅い(時間) | - | - | - | - | - |
| 急速充電の割合 | - | - | - | - | - |
| 最大エンジン出力(kW) | |||||
| モーターの総出力(kW) | |||||
| 最大エンジントルク(N・m) | |||||
| モーターの総トルク(Nm) | |||||
| エンジン | 1.5L110馬力L4 | 1.5L110馬力L4 | 1.5L110馬力L4 | 1.5L110馬力L4 | 1.5L110馬力L4 |
| モーター(Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| トランスミッションケース | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| NEDC総合燃費(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| 最低充電状態での燃料消費量(L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 車両保証 | 6年または150000km | 6年または150000km | 6年または150000km | 6年または150000km | 6年または150000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















