製品仕様
| モデル | ソングプラスニューエナジー2021 DM-i 51 KMノーブル | ソングPLUSニューエナジー2021 DM-i 110KMフラッグシップPLUS 5Gバージョン | ソングPLUSニューエナジー2021 DM-i 100KM 4WDフラッグシップPLUS 5Gバージョン |
|---|---|---|---|
| 作る | BYD | BYD | BYD |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
| 環境基準 | 六 | 六 | 六 |
| 市場投入までの時間 | 2021.03 | 2022.05 | 2022.05 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 51 | 110 | 100 |
| 急速充電時間(時間) | - | - | - |
| 充電時間が遅い(時間) | - | - | - |
| 急速充電の割合 | - | - | - |
| 最大エンジン出力(kW) | 81 | 81 | 102 |
| モーターの総出力(kW) | 132 | 145 | 265 |
| 最大エンジントルク(N・m) | 135 | 135 | 231 |
| モーターの総トルク(Nm) | 316 | 325 | 596 |
| エンジン | 1.5L110馬力L4 | 1.5L110HP L4 | 1.5T 139 HP L4 |
| モーター(Ps) | 180 | 197 | 360 |
| トランスミッションケース | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 | E-CVT無段変速機 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1670 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | - | 170 | 180 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.5 | 7.9 | 5.9 |
| 公式0-50km/h加速(秒) | - | - | - |
| 測定された0-100km/h加速度(秒) | - | ||
| 100-0km/hブレーキ測定(m) | - | - | - |
| 測定耐久走行距離(km) | - | . | - |
| NEDC総合燃費(L/100km) | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
| 最低充電状態(100km未満)での燃料消費量 | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量(500km) | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 実測燃料消費量(L/100km) | - | - | - |
| 車両保証 | 6年または150000km | 6年または150000km | 6年または150000km |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 


















