製品仕様
| メーカー | BYD | BYD | BYD | 
|---|---|---|---|
| モデル | 秦 2019 1.5L オートマチック ノーブルモデル | 秦 2019 1.5L マニュアル高級モデル | 秦 2019 1.5L オートマチック高級モデル | 
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | 
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 
| 環境保護基準 | 国 VI | 国 VI | 国 VI | 
| 市場投入までの時間 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 
| 最大出力(kW) | 80 | 80 | 80 | 
| 最大トルク(N·m) | 148 | 148 | 148 | 
| エンジン | 1.5L109馬力L4 | 1.5L109馬力L4 | 1.5L109馬力L4 | 
| ギアボックス | CVT無段変速 | 5速マニュアル | CVT無段変速 | 
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4675*1770*1480 | 4675*1770*1480 | 4675*1770*1480 | 
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 
| 最高速度(km/h | |||
| 公式0-100km/h加速(秒) | |||
| NEDC総合燃費(L/100km) | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 
| 車両保証 | |||

EN
ロシア 
AR 
フランス 
PT 
ES 
FA 
六 
KK 
ロサンゼルス 
ケイエム 
LO 
日本語 























