製品仕様
| 作る | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
|---|---|---|---|---|
| モデル | BAIC EU5 2022 オンライン旅行版 | BAIC EU5 2022 オンラインカーヘイリング高級バージョン | BAIC EU5 2022オンラインカーハイパワーラグジュアリーバージョン | BAIC EU5 2022 スペシャルエディション |
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| NEDC 純電気走行距離 (km) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 充電時間が遅い(時間) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kW) | 120 | 120 | 160 | 120 |
| 最大トルク(Nm) | 240 | 240 | 300 | 240 |
| モーター(Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 150 | 150 | 155 | 150 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | ||||
| 電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | ||

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 

























