製品仕様
| 作る | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ | 一汽アウディ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | アウディ A4L 2022 40 TFSI ファッショナブルでダイナミック | アウディ A4L 2022 40 TFSI ファッショナブルでエレガント | ダイナミックなスタイルに包まれたアウディA4L 2022 40 TFSI | アウディA4L 2022 40 TFSIが中国でラッピングされ難関モデルに | アウディ A4L 2022 40 TFSIquattro RS 高速モデル | アウディ A4L 2022 45 TFSI クワトロ プレミアム ダイナミック モデル | アウディA4L 2022 35Tスタイリッシュでダイナミックなモデル |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境保護基準 | 国 VI | 国 VI | 国 VI | 国 VI | 国 VI | 国 VI | 国 VI |
| 市場投入までの時間 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| 最大出力(kW | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 110 |
| 最大トルク(Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 270 |
| エンジン | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 252馬力 L4 | 2.0T 150馬力 L4 |
| ギアボックス | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速ウェットダブルハイスピードコンビネーション | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7ブロック湿式デュアルクラッチ | 7速ウェットダブルハイスピードコンビネーション | 7速湿式デュアルクラッチ |
| 長さと高さ(mm) | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847~1411 | 4858*1847*1439 |
| ボディギター | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン |
| 最高速度(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 220 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9 | 10 |
| NEDC総合燃費(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 8.2 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 8.78 | 6.78 | 6.78 | 7 | 7 | 8 | |
| 車両保証 | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ | 3年または10万キロ |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 





















