製品仕様
| 作る | GACホンダ | GACホンダ | GACホンダ | GACホンダ |
|---|---|---|---|---|
| モデル | アコード 2022 ルイ ハイブリッド 2.0L ルイクエディション | アコード 2022 260TURBO 快適バージョン | アコード 2022 260TURBO デラックスエディション | アコード 2022 260TUF ファンタジーナイト フラッグシップ |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境基準 | 六 | 六 | 六 | 六 |
| 市場投入までの時間 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| 最大出力(KW) | 158 | 143 | 143 | 143 |
| 最大エンジントルク(Nm) | 175 | 260 | 260 | 260 |
| モーターの総トルク(Nm) | 315 | - | - | - |
| エンジン | 2.0 L 148 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 |
| モーター(Ps) | ||||
| トランスミッションケース | E-CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 | CVT無段変速機 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック | 4ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 180 | 188 | 188 | 188 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | - | - | - | - |
| NEDC総合燃費(L/100km) | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 4.82 | 6.56 | 6.56 | 6.6 |

EN
ロシア
AR
フランス
PT
ES
FA
六
KK
ロサンゼルス
ケイエム
LO
日本語 















