製品仕様
基本パラメーター | Bozhi 3x 2025 Model 520 Pro | Bozhi 3x 2025 520 Pro Lidar Edition | Bozhi 3x 2025 Model 520 Pro+ | Bozhi 3x 2025 520 Pro+ Lidar Edition |
メーカー | GACトヨタ | GACトヨタ | GACトヨタ | GACトヨタ |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
市場までの時間 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
CLTC Pure Electric Range(km) | 520 | 520 | 520 | 520 |
バッテリーの高速充電時間(時間)) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
バッテリーの高速充電容量範囲(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大電力(kw) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大トルク(n・m) | 200 | 200 | 200 | 200 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
電気モーター(PS) | 204 | 204 | 204 | 204 |
長さ*幅*高さ(mm) | 4600*1850*1660 | 4600*1875*1645 | 4600*1850*1645 | 4600*1875*1645 |
最大速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
販売用の中古車、安価な中古車、車の購入に関する相談のためにお問い合わせください。最高の中古車価格を提供します。
インテリジェントな運転
標準的なTパイロットインテリジェントドライビングシステムは、高速ナビゲーション支援、都市道路支援、自動車線変更機能をサポートし、254のTOPSチップコンピューティングパワー、雨の改善、霧認識率を備え、OTAリモートアップグレードをサポートします。