製品仕様
| 基本パラメーター | Changan Qiyuan E07 2025 Model Pure Electric Four-Wheel Drive 90kWh Pro Smartバージョン | Changan Qiyuan E07 2025 Model Pure Electric Four-Wheel Drive 90kWh Max Intelligent Drivingバージョン | Changan Qiyuan E07 2025モデル純粋な電気四輪駆動90kWh超高性能バージョン | 
| メーカー | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | 
| レベル | 中および大型SUV | 中および大型SUV | 中および大型SUV | 
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 
| 市場までの時間 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| CLTC Pure Electric Cruising Range(km) | 651 | 651 | 651 | 
| バッテリーの高速充電時間(時間) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| バッテリーの遅い充電時間(時間) | 8 | 8 | 8 | 
| バッテリーの高速充電容量範囲(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| バッテリーの遅い充電容量範囲(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 最大電力(kw) | 440 | 440 | 440 | 
| 最大トルク(n・m) | 645 | 645 | 645 | 
| ギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 
| 身体構造 | 5ドア5人乗りSUVクロスオーバー | 5ドア5人乗りSUVクロスオーバー | 5ドア5人乗りSUVクロスオーバー | 
| エンジン | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 
| 電気モーター(PS) | 598 | 598 | 598 | 
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 
| 公式0-100km/h加速度(s) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 
| 最大速度(km/h) | 210 | 210 | 210 | 
構成:
パワーパフォーマンス
440kWの高性能電動モーターを装備したこの電動モーターは、0から100km/hまでの加速に3.9秒しかかかり、強力な出力があります。
持久力
CLTCの純粋な電気範囲は651キロメートルであり、0.25時間の高速充電を30%〜80%にサポートし、長距離運転のニーズを満たしています。
インテリジェントな構成
15.4インチの中央制御スクリーンを装備し、インテリジェントな音声相互作用、ナビゲーション、その他の機能をサポートします。ステアリングホイールメモリ、シート暖房、その他の快適な構成を装備しています。
外観デザイン
スプリットスターリングライトグループと隠されたフロントグリルデザインを採用すると、ボディラインが伸びて滑らかになり、抗力係数が最適化され、高速駆動安定性が向上します。

EN
RU
                        
AR
                        
FR
                        
PT
                        
ES
                        
FA
                        
VI
                        
KK
                        
LA
                        
KM
                        
LO
                        
JA
                        














